GIÁ XE HYUNDAI THÁNG 6 NĂM 2020
Hyundai Thành Công phân phối các dòng xe ô tô Du lịch từ 5 chỗ tới 7 chỗ tại Việt Nam.
Bảng giá xe Hyundai tháng 6 năm 2020 đã bao gồm VAT . Chưa bao gồm chi phí Đăng ký lăn bánh ra biển.
Phiên bản xe | Kiểu dáng | Giá từ(triệu) |
Trả góp từ(triệu) 20% giá trị xe |
Santafe 2.4 xăng Bản Tiêu chuẩn 2WD | CUV, SUV 6-9 chỗ | 981.2 |
200 |
Santafe 2.2 dầu bản Tiêu chuẩn 2WD | CUV, SUV 6-9 chỗ | 1040.1 | 212 |
Santafe 2.4 xăng đặc biệt 4WD | CUV, SUV 6-9 chỗ | 1118.5 | 228 |
Santafe 2.2 máy dầu đặc biệt 4WD | CUV, SUV 6-9 chỗ | 1162.4 | 240 |
Santafe 2.4 xăng cao cấp Premium | CUV, SUV 6-9 chỗ | 1177.4 | 237 |
Santafe 2.2 dầu cao cấp Premium | CUV, SUV 6-9 chỗ | 1221.3 | 249 |
Tucson 2.0L Tiêu chuẩn máy xăng | CUV-SUV 4-5 chỗ | 783.8 | 156 |
Tucson 2.0L đặc biệt máy xăng | CUV-SUV 4-5 chỗ | 861.3 | 172 |
Tucson 1.6L T-GDI Turbo tăng áp | CUV-SUV 4-5 chỗ | 914.2 | 183 |
Tucson 2.0L máy dầu | CUV-SUV 4-5 chỗ | 922.1 | 185 |
Kona 2.0 tiêu chuẩn | CUV-SUV 4-5 chỗ | 613.9 | 121 |
Kona 2.0 đặc biệt | CUV-SUV 4-5 chỗ | 675.7 | 133 |
Kona 1.6 Turbo | CUV-SUV 4-5 chỗ | 725.7 | 143 |
Elantra 1.6 MT | Sedan | 559 | 112 |
Elantra 1.6 AT | Sedan | 632.5 | 127 |
Elantra 2.0 AT | Sedan | 675.7 | 136 |
Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn | Sedan | 418 | 85 |
Accent 1.4 MT Số sàn | Sedan | 463.2 | 94 |
Accent 1.4 AT Tiêu chuẩn | Sedan | 491.6 | 100 |
Accent 1.4 AT Đặc Biệt | Sedan | 535 | 108 |
i10 1.2 MT Base tiêu chuẩn | Hatchback |
324.1 |
64 |
i10 1.2 MT số sàn | Hatchback | 356 | 73 |
i10 1.2 số tự động AT | Hatchback | 387.5 | 79 |
i10 Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Sedan | 343.8 | 69 |
i10 sedan 1.2 MT bản đủ | Sedan | 383.1 | 77 |
i10 Sedan AT tự động | Sedan | 407.7 | 81 |
Khách hàng liên hệ ngay hotline để nhận được nhiều ưu đãi cực hấp dẫn :